表1 2014年12月30日我国部分农药原药(或中间体)报价
| 产品名称 | 含量 | 单位 | 单价 (元) | 折百/ 实物 | 
| 草甘膦 | 95% | 吨 | 21,000 | 实物 | 
| 草甘膦异丙胺盐 | 62% | 吨 | 15,000 | 实物 | 
| 草甘膦异丙胺盐 | 41% | 千升 | 12,500 | 实物 | 
| 草甘膦铵盐 | 30% | 千升 | 10,800 | 实物 | 
| 百草枯 | 42% | 吨 | 20,800 | 实物 | 
| 乙草胺 | 92% | 吨 | 21,000 | 折百 | 
| 丁草胺 | 92% | 吨 | 21,000 | 折百 | 
| 丙草胺 | 95% | 吨 | 36,000 | 实物 | 
| 苯达松 | 48% | 吨 | 33,500 | 实物 | 
| 莠去津 | 97% | 吨 | 20,500 | 实物 | 
| 莠灭净 | 97% | 吨 | 30,000 | 实物 | 
| 2甲4氯 | 56% | 吨 | 19,500 | 实物 | 
| 敌草隆 | 97% | 吨 | 29,000 | 实物 | 
| 吡虫啉 | 95% | 吨 | 101,000 | 实物 | 
| 啶虫脒 | 97% | 吨 | 102,000 | 实物 | 
| 敌敌畏 | 95% | 吨 | 18,000 | 实物 | 
| 敌敌畏 | 80% | 吨 | 14,700 | 实物 | 
| 敌百虫 | 90% | 吨 | 13,000 | 实物 | 
| 辛硫磷 | 90% | 吨 | 27,500 | 折百 | 
| 毒死蜱 | 97% | 吨 | 38,000 | 实物 | 
| 三唑磷 | 85% | 吨 | 38,500 | 折百 | 
| 氧乐果 | 80% | 吨 | 28,800 | 折百 | 
| 乐果 | 80% | 吨 | 19,500 | 实物 | 
| 乐果 | 98% | 吨 | 26,500 | 实物 | 
| 马拉硫磷 | 95% | 吨 | 17,500 | 实物 | 
| 丙溴磷 | 90% | 吨 | 46,000 | 折百 | 
| 杀虫单 | 95% | 吨 | 32,000 | 实物 | 
| 杀虫单 | 90% | 吨 | 29,000 | 实物 | 
| 高效氯氰菊酯 | 27% | 吨 | 31,000 | 实物 | 
| 高效氯氰菊酯 | 96% | 吨 | 112,000 | 折百 | 
| 氯氰菊酯 | 95% | 吨 | 70,000 | 折百 | 
| 高效氯氟氰菊酯 | 96% | 吨 | 157,000 | 折百 | 
| 联苯菊酯 | 96% | 吨 | 178,000 | 实物 | 
| 氰戊菊酯 | 90% | 吨 | 72,000 | 折百 | 
| 甲氰菊酯 | 92% | 吨 | 125,000 | 折百 | 
| 水胺硫磷 | 60% | 吨 | 35,500 | 折百 | 
| 甲基异柳磷 | 60% | 吨 | 36,500 | 折百 | 
| 异丙威 | 97% | 吨 | 24,000 | 实物 | 
| 仲丁威 | 97% | 吨 | 25,000 | 实物 | 
| 丁硫克百威 | 90% | 吨 | 76,000 | 实物 | 
| 克百威 | 97% | 吨 | 75,000 | 实物 | 
| 灭多威 | 98% | 吨 | 57,000 | 实物 | 
| 灭多威 | 97% | 吨 | 48,000 | 折百 | 
| 哒螨灵 | 95% | 吨 | 78,000 | 折百 | 
| 阿维菌素(精粉) | 95% | 公斤 | 650 | 实物 | 
| 阿维菌素(油膏) | 6% | 公斤 | 520 | 折百 | 
| 甲氨基阿维菌素 | 70% | 公斤 | 900 | 折百 | 
| 杀虫双 | 35% | 吨 | 1,800 | 实物 | 
| 噻嗪酮 | 97% | 吨 | 36,000 | 折百 | 
| 炔螨特 | 90% | 吨 | 38,000 | 实物 | 
| 氟虫腈 | 95% | 吨 | 410,000 | 实物 | 
| 多菌灵(灰色) | 98% | 吨 | 30,000 | 折百 | 
| 甲基硫菌灵 | 92% | 吨 | 28,000 | 折百 | 
| 井冈霉素 | 10% | 吨 | 5,400 | 实物 | 
| 丙环唑 | 95% | 吨 | 130,000 | 折百 | 
| 代森锰锌 | 80% | 吨 | 18,500 | 实物 | 
| 稻瘟灵 | 97% | 吨 | 33,000 | 实物 | 
| 咪鲜胺 | 96% | 吨 | 59,000 | 实物 | 
| 双甘膦 | 98% | 吨 | 11,800 | 实物 | 
| 乙基氯化物 | 99% | 吨 | 20,000 | 实物 | 
| 五硫化二磷 | — | 吨 | 7,800 | 实物 | 
| 氯乙酸 | 97.50% | 吨 | 4,400 | 实物 | 
| 氯乙酰氯 | 99% | 吨 | 8,800 | 实物 | 
(来源:易合通)