根据强制性标准整合精简工作结论,2017年3月23日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了2017年中华人民共和国国家标准第7号公告。公告中将1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准,其中农药类有138项。自公布之日起,这些标准不再强制执行,标准代号由GB改为GB/T,标准顺序号和年代号不变。
表1 农药类138项国家强制性标准转化为推荐性国家标准
| 序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 转化后的国家标准编号 | 
| 1 | GB 29380—2012 | 胺菊酯原药 | GB/T 29380—2012 | 
| 2 | GB 29381—2012 | 戊唑醇悬浮剂 | GB/T 29381—2012 | 
| 3 | GB 29383—2012 | 烟嘧磺隆原药 | GB/T 29383—2012 | 
| 4 | GB 29385—2012 | 嘧霉胺原药 | GB/T 29385—2012 | 
| 5 | GB 29386—2012 | 溴氰菊酯乳油 | GB/T 29386—2012 | 
| 6 | GB 29401—2012 | 硫包衣尿素 | GB/T 29401—2012 | 
| 7 | GB 28652—2012 | 高品质无水氟化钾 | GB/T 28652—2012 | 
| 8 | GB 28150—2011 | 氯磺隆水分散粒剂 | GB/T 28150—2011 | 
| 9 | GB 28151—2011 | 嘧霉胺可湿性粉剂 | GB/T 28151—2011 | 
| 10 | GB 28152—2011 | 嘧霉胺悬浮剂 | GB/T 28152—2011 | 
| 11 | GB 28153—2011 | 杀虫单可溶粉剂 | GB/T 28153—2011 | 
| 12 | GB 28154—2011 | 75%烟嘧磺隆水分散粒剂 | GB/T 28154—2011 | 
| 13 | GB 28155—2011 | 烟嘧磺隆可分散油悬浮剂 | GB/T 28155—2011 | 
| 14 | GB 28156—2011 | 乙羧氟草醚乳油 | GB/T 28156—2011 | 
| 15 | GB 28128—2011 | 杀虫单原药 | GB/T 28128—2011 | 
| 16 | GB 28129—2011 | 乙羧氟草醚原药 | GB/T 28129—2011 | 
| 17 | GB 28130—2011 | 哒螨灵原药 | GB/T 28130—2011 | 
| 18 | GB 28131—2011 | 溴氰菊酯原药 | GB/T 28131—2011 | 
| 19 | GB 28132—2011 | 吡虫啉微乳剂 | GB/T 28132—2011 | 
| 20 | GB 28133—2011 | 绿麦隆可湿性粉剂 | GB/T 28133—2011 | 
| 21 | GB 28134—2011 | 绿麦隆原药 | GB/T 28134—2011 | 
| 22 | GB 28138—2011 | 硝磺草酮悬浮剂 | GB/T 28138—2011 | 
| 23 | GB 28139—2011 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | GB/T 28139—2011 | 
| 24 | GB 28140—2011 | 75%乙酰甲胺磷可溶粉剂 | GB/T 28140—2011 | 
| 25 | GB 28141—2011 | 吡虫啉可溶液剂 | GB/T 28141—2011 | 
| 26 | GB 28142—2011 | 吡虫啉可湿性粉剂 | GB/T 28142—2011 | 
| 27 | GB 28143—2011 | 吡虫啉乳油 | GB/T 28143—2011 | 
| 28 | GB 28144—2011 | 吡虫啉悬浮剂 | GB/T 28144—2011 | 
| 29 | GB 28145—2011 | 赤霉酸可溶粉剂 | GB/T 28145—2011 | 
| 30 | GB 28146—2011 | 3%赤霉酸乳油 | GB/T 28146—2011 | 
| 31 | GB 28147—2011 | 哒螨灵可湿性粉剂 | GB/T 28147—2011 | 
| 32 | GB 28148—2011 | 哒螨灵乳油 | GB/T 28148—2011 | 
| 33 | GB 28149—2011 | 氯磺隆可湿性粉剂 | GB/T 28149—2011 | 
| 34 | GB 28126—2011 | 吡虫啉原药 | GB/T 28126—2011 | 
| 35 | GB 28127—2011 | 氯磺隆原药 | GB/T 28127—2011 | 
| 36 | GB 24749—2009 | 丙环唑原药 | GB/T 24749—2009 | 
| 37 | GB 24750—2009 | 乙烯利原药 | GB/T 24750—2009 | 
| 38 | GB 24751—2009 | 异噁草松原药 | GB/T 24751—2009 | 
| 39 | GB 24754—2009 | 扑草净原药 | GB/T 24754—2009 | 
| 40 | GB 24755—2009 | 甲基硫菌灵原药 | GB/T 24755—2009 | 
| 41 | GB 24756—2009 | 噻嗪酮原药 | GB/T 24756—2009 | 
| 42 | GB 24757—2009 | 苄嘧磺隆原药 | GB/T 24757—2009 | 
| 43 | GB 24758—2009 | 噻吩磺隆原药 | GB/T 24758—2009 | 
| 44 | GB 23555—2009 | 25%噻嗪酮可湿性粉剂 | GB/T 23555—2009 | 
| 45 | GB 23556—2009 | 20%噻嗪酮乳油 | GB/T 23556—2009 | 
| 46 | GB 23558—2009 | 苄嘧磺隆可湿性粉剂 | GB/T 23558—2009 | 
| 47 | GB 23548—2009 | 噻吩磺隆可湿性粉剂 | GB/T 23548—2009 | 
| 48 | GB 23549—2009 | 丙环唑乳油 | GB/T 23549—2009 | 
| 49 | GB 23551—2009 | 异噁草松乳油 | GB/T 23551—2009 | 
| 50 | GB 23552—2009 | 甲基硫菌灵可湿性粉剂 | GB/T 23552—2009 | 
| 51 | GB 23553—2009 | 扑草净可湿性粉剂 | GB/T 23553—2009 | 
| 52 | GB 22623—2008 | 咪鲜胺原药 | GB/T 22623—2008 | 
| 53 | GB 22624—2008 | 咪鲜胺乳油 | GB/T 22624—2008 | 
| 54 | GB 22625—2008 | 咪鲜胺水乳剂 | GB/T 22625—2008 | 
| 55 | GB 22603—2008 | 戊唑醇可湿性粉剂 | GB/T 22603—2008 | 
| 56 | GB 22604—2008 | 戊唑醇水乳剂 | GB/T 22604—2008 | 
| 57 | GB 22605—2008 | 戊唑醇乳油 | GB/T 22605—2008 | 
| 58 | GB 22606—2008 | 莠去津原药 | GB/T 22606—2008 | 
| 59 | GB 22607—2008 | 莠去津可湿性粉剂 | GB/T 22607—2008 | 
| 60 | GB 22608—2008 | 莠去津悬浮剂 | GB/T 22608—2008 | 
| 61 | GB 22610—2008 | 丁硫克百威颗粒剂 | GB/T 22610—2008 | 
| 62 | GB 22611—2008 | 丁硫克百威乳油 | GB/T 22611—2008 | 
| 63 | GB 22612—2008 | 杀螟丹原药 | GB/T 22612—2008 | 
| 64 | GB 22613—2008 | 杀螟丹可溶粉剂 | GB/T 22613—2008 | 
| 65 | GB 22614—2008 | 烯草酮原药 | GB/T 22614—2008 | 
| 66 | GB 22615—2008 | 烯草酮乳油 | GB/T 22615—2008 | 
| 67 | GB 22616—2008 | 精噁唑禾草灵原药 | GB/T 22616—2008 | 
| 68 | GB 22617—2008 | 精噁唑禾草灵水乳剂 | GB/T 22617—2008 | 
| 69 | GB 22618—2008 | 精噁唑禾草灵乳油 | GB/T 22618—2008 | 
| 70 | GB 22619—2008 | 联苯菊酯原药 | GB/T 22619—2008 | 
| 71 | GB 22620—2008 | 联苯菊酯乳油 | GB/T 22620—2008 | 
| 72 | GB 22621—2008 | 霜霉威原药 | GB/T 22621—2008 | 
| 73 | GB 22622—2008 | 霜霉威盐酸盐水剂 | GB/T 22622—2008 | 
| 74 | GB 22600—2008 | 2,4—滴丁酯原药 | GB/T 22600—2008 | 
| 75 | GB 22601—2008 | 2,4—滴丁酯乳油 | GB/T 22601—2008 | 
| 76 | GB 22602—2008 | 戊唑醇原药 | GB/T 22602—2008 | 
| 77 | GB 22173—2008 | 恶草酮原药 | GB/T 22173—2008 | 
| 78 | GB 22174—2008 | 烯唑醇可湿性粉剂 | GB/T 22174—2008 | 
| 79 | GB 22175—2008 | 烯唑醇原药 | GB/T 22175—2008 | 
| 80 | GB 22176—2008 | 二甲戊灵乳油 | GB/T 22176—2008 | 
| 81 | GB 22177—2008 | 二甲戊灵原药 | GB/T 22177—2008 | 
| 82 | GB 22178—2008 | 恶草酮乳油 | GB/T 22178—2008 | 
| 83 | GB 22167—2008 | 氟磺胺草醚原药 | GB/T 22167—2008 | 
| 84 | GB 22168—2008 | 吡嘧磺隆原药 | GB/T 22168—2008 | 
| 85 | GB 22169—2008 | 氟磺胺草醚水剂 | GB/T 22169—2008 | 
| 86 | GB 22170—2008 | 吡嘧磺隆可湿性粉剂 | GB/T 22170—2008 | 
| 87 | GB 22171—2008 | 15%多效唑可湿性粉剂 | GB/T 22171—2008 | 
| 88 | GB 22172—2008 | 多效唑原药 | GB/T 22172—2008 | 
| 89 | GB 21634—2008 | 重过磷酸钙 | GB/T 21634—2008 | 
| 90 | GB 20693—2006 | 甲氨基阿维菌素原药 | GB/T 20693—2006 | 
| 91 | GB 20694—2006 | 甲氨基阿维菌素乳油 | GB/T 20694—2006 | 
| 92 | GB 20695—2006 | 高效氯氟氰菊酯原药 | GB/T 20695—2006 | 
| 93 | GB 20696—2006 | 高效氯氟氰菊酯乳油 | GB/T 20696—2006 | 
| 94 | GB 20697—2006 | 13% 2甲4氯钠水剂 | GB/T 20697—2006 | 
| 95 | GB 20698—2006 | 56% 2甲4氯钠可溶粉剂 | GB/T 20698—2006 | 
| 96 | GB 20699—2006 | 代森锰锌原药 | GB/T 20699—2006 | 
| 97 | GB 20700—2006 | 代森锰锌可湿性粉剂 | GB/T 20700—2006 | 
| 98 | GB 20701—2006 | 三环唑可湿性粉剂 | GB/T 20701—2006 | 
| 99 | GB 20691—2006 | 乙草胺原药 | GB/T 20691—2006 | 
| 100 | GB 20692—2006 | 乙草胺乳油 | GB/T 20692—2006 | 
| 101 | GB 20676—2006 | 特丁硫磷颗粒剂 | GB/T 20676—2006 | 
| 102 | GB 20677—2006 | 特丁硫磷原药 | GB/T 20677—2006 | 
| 103 | GB 20680—2006 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | GB/T 20680—2006 | 
| 104 | GB 20683—2006 | 苯磺隆原药 | GB/T 20683—2006 | 
| 105 | GB 20684—2006 | 草甘膦水剂 | GB/T 20684—2006 | 
| 106 | GB 20686—2006 | 草甘膦可溶粉(粒)剂 | GB/T 20686—2006 | 
| 107 | GB 19604—2004 | 毒死蜱原药 | GB/T 19604—2004 | 
| 108 | GB 19605—2004 | 毒死蜱乳油 | GB/T 19605—2004 | 
| 109 | GB 19308—2003 | 百草枯水剂 | GB/T 19308—2003 | 
| 110 | GB 19336—2003 | 阿维菌素原药 | GB/T 19336—2003 | 
| 111 | GB 19337—2003 | 阿维菌素乳油 | GB/T 19337—2003 | 
| 112 | GB 19104—2008 | 过氧乙酸溶液 | GB/T 19104—2008 | 
| 113 | GB 19106—2013 | 次氯酸钠 | GB/T 19106—2013 | 
| 114 | GB 18172.2—2000 | 10%百菌清烟片剂 | GB/T 18172.2—2000 | 
| 115 | GB 18171—2000 | 百菌清悬浮剂 | GB/T 18171—2000 | 
| 116 | GB 18172.1—2000 | 百菌清烟粉粒剂 | GB/T 18172.1—2000 | 
| 117 | GB 334—2001 | 敌百虫原药 | GB/T 334—2001 | 
| 118 | GB 6694—1998 | 氰戊菊酯原药 | GB/T 6694—1998 | 
| 119 | GB 6695—1998 | 20%氰戊菊酯乳油 | GB/T 6695—1998 | 
| 120 | GB 8200—2001 | 杀虫双水剂 | GB/T 8200—2001 | 
| 121 | GB 9551—1999 | 百菌清原药 | GB/T 9551—1999 | 
| 122 | GB 9552—1999 | 百菌清可湿性粉剂 | GB/T 9552—1999 | 
| 123 | GB 9556—2008 | 辛硫磷原药 | GB/T 9556—2008 | 
| 124 | GB 9557—2008 | 40%辛硫磷乳油 | GB/T 9557—2008 | 
| 125 | GB 9558—2001 | 晶体乐果 | GB/T 9558—2001 | 
| 126 | GB 9559—2003 | 林丹 | GB/T 9559—2003 | 
| 127 | GB 10205—2009 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | GB/T 10205—2009 | 
| 128 | GB 12685—2006 | 三环唑原药 | GB/T 12685—2006 | 
| 129 | GB 12686—2004 | 草甘膦原药 | GB/T 12686—2004 | 
| 130 | GB 13649—2009 | 杀螟硫磷原药 | GB/T 13649—2009 | 
| 131 | GB 13650—2009 | 杀螟硫磷乳油 | GB/T 13650—2009 | 
| 132 | GB 15582—1995 | 乐果原药 | GB/T 15582—1995 | 
| 133 | GB 15583—1995 | 40%乐果乳油 | GB/T 15583—1995 | 
| 134 | GB 15670—1995 | 农药登记毒理学试验方法 | GB/T 15670—1995 | 
| 135 | GB 15955—2011 | 赤霉酸原药 | GB/T 15955—2011 | 
| 136 | GB 535—1995 | 硫酸铵 | GB/T 535—1995 | 
| 137 | GB 536—1988 | 液体无水氨 | GB/T 536—1988 | 
| 138 | GB 23554—2009 | 40%乙烯利水剂 | GB/T 23554—2009 | 
(食典报)