为加强农药产品质量源头监管,保障农业生产安全和农产品质量安全,严厉打击生产假劣农药等违法行为,农业部于2012年5月22日印发了《农业部办公厅关于开展农药产品质量专项监督抽查工作的通知》(农办农[2012]33号),对部分企业生产的农药产品质量进行了抽查。
专项监督抽查情况如下: 共抽取北京等20个省(市)45个生产企业的78个农药样品,其中杀虫剂50个,杀菌剂17个,除草剂11个,全部从企业成品仓库中抽取。 经检测,合格样品64个,合格率为82.1%。其中杀虫剂合格39个,合格率为78.0%;杀菌剂合格16个,合格率为94.1%;除草剂合格9个,合格率为81.8%。不合格样品14个,涉及11家生产企业。属于假农药(标明的有效成分未检出或擅自加入其他农药成分)的5个,占检测样品总数的6.4%,占不合格样品总数的35.7%;属于劣质农药的9个,占检测样品总数的11.5%,占不合格样品总数的64.3%。 本次计划抽查61个生产企业的145个农药产品,实际仅抽到45个生产企业的78个农药样品(未抽到农药样品的生产企业名单见表2)。对未抽到农药样品的企业,农业部将作为2013年农药产品质量专项监督抽查的重点,企业所在地农业行政主管部门要对辖区未抽到样品企业的生产情况和生产技术条件进行跟踪核查,抽取样品进行检验,对发现严重问题的,及时报请吊销农药登记证。
; 表1 不合格企业及产品具体情况 | |||||||||||
序号 | 农药 | 含量、剂型及标注登记证号 | 生产日期 | 生产厂家 | 质量检测结果 | 备 注 | |||||
登记的有效成分 | 未经登记的有效成分 | 质量综合判定 | |||||||||
农药名称 | 指标 (%) | 检测结果(%) | 农药名称 | 含量(%) | |||||||
1 | 阿维菌素 | 18g/L EC;PD20086086 | 2012.05.25 | 江西施普润农化有限公司 | 阿维菌素 | ≥18g/L | 16g/L | 不合格 | |||
2 | 阿维·辛硫磷 | 15%EC;PD20096228 | 2012.05.08 | 陕西国丰化工有限公司 | 阿维菌素 | 0.1±0.02 | 未检出 | 不合格 | 假农药 | ||
辛硫磷 | 14.9±0.9 | 15.7 | |||||||||
3 | 百草枯 | 200g/L AS;PD20095739 | 2012/03/06BB06B | 山西省临猗中晋化工有限公司 | 百草枯 | 19.5~21.0 | 15.2 | 不合格 | |||
百草枯阳离子与三氮唑嘧啶酮质量比 | (400±50)∶1 | 387∶1 | |||||||||
4 | 百草枯 | 200 g/L AS;PD20091106 | 2012.04.08 | 重庆市山丹生物农药有限公司 | 百草枯 | 195~210g/L (400±50)∶1 | 186.6g/L | 不合格 | |||
三氮唑嘧啶酮 | 443.8∶1 | ||||||||||
5 | 高效氯氟氰菊酯 | 25g/L EC;PD20090596 | 2012/03/26BR53 | 山西省临猗中晋化工有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | ≥25.0 | 15 | 马拉硫磷 | 9.1 | 不合格 | 假农药 |
6 | 甲基硫菌灵 | 70%WP;PD20084318 | 2012.05.09 | 安阳市国丰农药有限责任公司 | 甲基硫菌灵 | 70.0±2.5 | 0.5 | 不合格 | |||
7 | 苦参碱 | 0.5%AS;LS20091321 | 2012.04.02 | 南通新华农药有限公司 | 苦参碱 | / | / | 阿维菌素 | 0.15 | 不合格 | 假农药,登记证不在有效期 |
8 | 马拉·辛硫磷 | 20% EC;PD20091486 | 2012.05.27 | 广西金燕子农药有限公司 | 马拉硫磷 | ≥10.0 | 11.8 | 高效氯氟氰菊酯 | 1.2 | 不合格 | 假农药 |
辛硫磷 | ≥10.0 | 11.6 | |||||||||
9 | 炔螨特 | 57% EC;PD20101093 | 2012.04.15 | 陕西国丰化工有限公司 | 炔螨特 | ≥57.0 | 30.7 | 不合格 | |||
10 | 辛硫磷 | 40% EC;PD20097100 | 2012.01.08 | 安徽康达化工有限责任公司 | 辛硫磷 | ≥40.0 | 44.3 | 治螟磷 | 0.22 | 不合格 | 假农药 |
11 | 辛硫·三唑磷 | 30% EC;PD20096960 | 有效期至2014年04月10日0120411004F | 江西龙源农药有限公司 | 三唑磷 | 7.5±0.8 | 7.6 | 高效氯氟氰菊酯 | 0.8 | 不合格 | 假农药 |
辛硫磷 | 22.5±1.1 | 22.8 | |||||||||
12 | 唑磷·毒死蜱 | 25%EC;PD20096102 | 2012052403 | 扬州市苏灵农药化工有限公司 | 三唑磷 | 20.0±1.2 | 20.9 | 不合格 | |||
毒死蜱 | 5.0±0.5 | 5.4 | |||||||||
治螟磷 | ≤0.1 | 0.4 | |||||||||
13 | 唑磷·毒死蜱 | 25%EC;PD20097575 | 有效期至2014年5月25日01120526139 | 江西龙源农药有限公司 | 三唑磷 | 16.7±1.0 | 17.6 | 不合格 | |||
毒死蜱 | 8.3±0.5 | 8.5 | |||||||||
治螟磷 | ≤0.01 | 0.8 | |||||||||
14 | 唑磷·毒死蜱 | 40%EC;PD20082645 | 2012.05.13 | 福建省建瓯福农化工有限公司 | 三唑磷 | ≥20.0 | 20.2 | 不合格 | |||
毒死蜱 | ≥20.0 | 20.4 | |||||||||
治螟磷 | ≤0.01 | 1.2 |
表2 未抽到农药样品的生产企业名单
序 号 |
生产企业 |
1 |
百农思达(北京)农用化学品有限公司 |
2 |
河北沧州天胜农药化工厂 |
3 |
河北德裕祥生物化工有限公司 |
4 |
山西省宝元化工有限公司 |
5 |
山西省太原高新技术产业西芮生物有限公司 |
6 |
黑龙江省卫星生物科技有限公司 |
7 |
上海艾科思生物药业有限公司 |
8 |
江苏苏中农药化工厂 |
9 |
浙江博仕达作物科技有限公司 |
10 |
山东乡村生物科技有限公司 |
11 |
河南省柘城县新威农药有限公司 |
12 |
河南省淅川县丰源农药有限公司 |
13 |
河南省安阳市红旗药业有限公司 |
14 |
郑州万安特农化产品有限责任公司 |
15 |
湖北太极生化开发有限公司 |
16 |
湖南东永化工有限责任公司 |